第九次 59.3 59.1 -0.2 瘦身+調(diào)理+瘦臀
第十次 59.9 59.4 -0.5 瘦身+局收+瘦臀
第十一次 59.2 59.2 0 瘦身+調(diào)理+瘦臀
第十二次 59.2 58.7 -0.5 瘦身+局收+瘦臀+乳腺
第十三次 58.9 58.7 -0.2 瘦身+調(diào)理+局收
第十四次 59.1 59 -0.1 瘦身+調(diào)理
第十五次 58.4 58.5 0.1 瘦身+局收+瘦臀
第十六次 58.4 58.2 -0.2 瘦身+調(diào)理+瘦臀
第十七次 58.4 58.2 -0.2 瘦身+瘦臀
第十八次 57.8 57.6 -0.2 瘦身+瘦臀
第十九次 57.9 57.7 -0.2 瘦身+瘦臀
第二十次 57.9 57.7 -0.2 瘦身+瘦臀
第二十一 57.4 56.9 -0.5 瘦身+瘦臀
3月17日 56.9 56.8 -0.2 調(diào)理+瘦身+瘦臀+乳腺
尺寸變化情況:
日期 臍上 臍中 臍下 臀圍 手臂 大腿 小腿
2011.11.13 90 92 98 105 41 72 39
2011.12.17 85 86 91 102 40 70 37.5
2012.1.18 82 85 89 98 37 67 37